Таблица хлебных единиц в продуктах питания
Правильное питание при диабете — очень важный аспект. Определённо необходимо знать, какие продукты вы употребляете в пищу, какое в них содержание углеводов и соответственно хлебных единиц. Для этого проще использовать таблицу со значениями хлебных единиц в каждом продукте, а ещё проще воспользоваться калькулятором хлебных единиц.
Хлебные единицы
Одна хлебная единица (1 ХЕ) — это то количество продукта, в котором содержится 10–12 г углеводов.
1 ХЕ повышает сахар крови на 1,7–2,2 ммоль/л (без инсулина).
Для усвоения 1 ХЕ требуется 1–4 единицы инсулина.
Категории продуктов и количество ХЕ в них
Если вам неудобно ориентироваться по таблице, используйте удобный калькулятор хлебных единиц.
Зерновые
Таблица хлебных единиц в зерновых продуктах.
Наименование продукта | Состояние продукта | Количество продукта на 1 ХЕ | Вес продукта в граммах на 1 ХЕ |
---|---|---|---|
Крупа гречневая, манная, овсяная, перловая, пшено, рис | сырое | 1 ст. л. | 15–20 |
варёное | 2 ст. л. с горкой | 50–60 |
Макаронные изделия
Количество продукта по объёму на 1 ХЕ зависит от размера макаронного изделия, но количество продукта по весу постоянно (в сыром виде 15 г, в варёном — 50 г).
Наименование продукта | Состояние продукта | Количество продукта на 1 ХЕ | Вес продукта в граммах на 1 ХЕ |
---|---|---|---|
Вермишель | сырое | 1,5 ст. л. | 15 |
варёное | 2 ст. л. с горкой | 50 | |
Лапша | сырое | 1,5 ст. л. | 15 |
варёное | 3 ст. л. с горкой | 50 | |
Рожки (и подобные им по размеру) | сырое | 2 ст. л. | 15 |
варёное | 4 ст. л. | 50 | |
Крупные макаронные изделия (1–2 штуки в столовой ложке) | сырое | 4 ст. л. | 15 |
варёное | 4 ст. л. | 50 |
Хлеб
Наименование продукта | Количество продукта на 1 ХЕ | Вес продукта в граммах на 1 ХЕ |
---|---|---|
Белый, булочки (кроме сдобы), серый | 1 кусок (поперечный срез толщиной 1 см от средней части стандартного батона) | 20 |
Ржаной | 1 кусок толщиной 1,3 см (от 1/4 буханки) | 25 |
С отрубями | 1 кусок толщиной 1,5 см | 35 |
Блины
Наименование продукта | Количество продукта на 1 ХЕ | Вес продукта в граммах на 1 ХЕ |
---|---|---|
Блинчики с творогом | 1,5 шт. | 60 |
Оладьи средние | 1 шт. | 25 |
Мучные изделия
Наименование продукта | Форма продукта | Количество продукта на 1 ХЕ | Вес продукта в граммах на 1 ХЕ |
---|---|---|---|
Булка с маком (сдоба) | 1/2 шт. | 20 | |
Ватрушка | 1/2 шт. | 50 | |
Вареники | 4 шт. | 50 | |
Вафли мелкие | 1,5 шт. | 17 | |
Вафли мелкие | 1,5 шт. | 17 | |
Крахмал | 1 ст. л. с горкой | 15 | |
Крекеры | крупные | 3 шт. | 20 |
средние | 5 шт. | 20 | |
мелкие | 15 шт. | 15–20 | |
Лаваш армянский | 1/6 часть пласта | 20 | |
Мука любая | 1 ст. л. с горкой | 15 | |
Овсяные хлопья | 2 ст. л. с горкой | 15 | |
Панировочные сухари | 1 ст. л. с горкой | 15 | |
Печенье сливочное | 2,5 шт. | 15 | |
Пирожное песочное | 1/4 шт. | 15 | |
Пирожное сливочное | 1/3 шт. | 20 | |
Пирожок с вареньем | 1/2 шт. | 25 | |
Попкорн | 10 ст. л. с горкой | 15 | |
Пряник | 1/2 шт. | 20 | |
Сухари | 2 шт. | 15–20 | |
Сушки | 2–3 шт. | 15–20 | |
Тесто слоёное | 35 | ||
Тесто дрожжевое | 25 | ||
Хлебные палочки | тонкие длинные | 8 шт. | 20 |
тонкие короткие | 12–15 шт. | 20 | |
толстые длинные | 4 шт. | 20 | |
толстые короткие | 6 шт. | 20 | |
Хрустящие хлебцы | 2 шт. | 20 |
Мясосодержащие продукты
Наименование продукта | Количество продукта на 1 ХЕ | Вес продукта в граммах на 1 ХЕ |
---|---|---|
Котлета средняя | 1 шт. | 65 |
Манты | 2 шт. | 50 |
Пельмени | 4 шт. | 50 |
Равиоли | 6 шт. | 50 |
Сардельки | 1 шт. | 100 |
Сосиски | 2 шт. | 100 |
Молочные продукты
Таблица хлебных единиц в молочных продуктах.
Наименование продукта | Состояние продукта | Количество продукта на 1 ХЕ | Объём или вес продукта на 1 ХЕ |
---|---|---|---|
Йогурт натуральный питьевой | 1 стакан | 250 мл | |
Йогурт фруктовый | 100 г | ||
Кефир несладкий | 1 стакан | 250 мл | |
Молоко | 1 стакан | 250 мл | |
Мороженое молочное | без глазури и вафель | 2/3 порции | 65 г |
Мороженое сливочное | в глазури, в вафлях | 1/3 порции | 50 г |
Простокваша | 1 стакан | 250 мл | |
Ряженка | 1 стакан | 250 мл | |
Сгущённое молоко | без сахара | 1/3 банки | 130 г |
Сливки | 1 стакан | 250 мл | |
Сухое молоко в порошке | 1 ст. л. | 30 г | |
Сырник средний | 1 шт. | 75 г | |
Творожная масса сладкая | без глазури, без изюма; | 1 шт. | 100 г |
с глазурью (глазированный сырок) | 1 шт. | 50 г | |
с изюмом | 1 шт. | 50 г |
Овощи
Таблица хлебных единиц в овощах.
Наименование продукта | Состояние продукта | Количество продукта на 1 ХЕ | Вес продукта в граммах на 1 ХЕ |
---|---|---|---|
Бобы | сухие | 1 ст. л. | 20 |
варёные | 3 ст. л. | 50 | |
Горошек (учитывается лишь мозговой спелости) | консервированный (в банке) | 6 ст. л. | 120 |
сухой | 1 ст. л. | 20 | |
Картофель | сырой, варёный | 1 шт. (размером со среднее куриное яйцо) | 80–100 |
пюре сухое (полуфабрикат) | 1 ст. л. с горкой | 15 | |
пюре готовое | 2 ст. л. с горкой | 90 | |
жареный (мелкой нарезки) | 1,5 ст. л. | 35–40 | |
жареный (крупной нарезки) | 2 ст. л. | 35–40 | |
фри | 12 ломтиков | 35 | |
чипсы | 25 | ||
Кетчуп | 2 ст. л. | 15 | |
Кукуруза | початок (крупный) | 1/2 шт. | 100 |
в зёрнах консервированная (в банке) | 2 ст. л. с горкой | 70 | |
сухая | 1 ст. л. с горкой | 15 | |
варёная | 3 ст. л. с горкой | 60 | |
хлопья | 4 ст. л. | 15 | |
Морковь | крупная | 3 шт. | 400 |
Свекла | крупная | 1–2 шт. | 400 |
Сок | капустный | 2,5 стакана | 500 |
картофельный | 3/4 стакана | 125 | |
морковный | 3/4 стакана | 125 | |
огуречный | 2,5 стакана | 500 | |
свекольный | 3/4 стакана | 125 | |
томатный | 1,5 стакана | 300 | |
Фасоль | сухая | 1 ст. л. | 20 |
варёная | 3 ст. л. | 50 | |
Чечевица | сухая | 1 ст. л. с горкой | 20 |
варёная | 2 ст. л. с горкой | 50 |
Фрукты, ягоды
Таблица хлебных единиц во фруктах и ягодах.
Наименование продукта | Состояние продукта | Количество продукта на 1 ХЕ | Вес продукта в граммах на 1 ХЕ |
---|---|---|---|
Абрикос | средний с косточкой | 3 шт. | 130 |
крупный без косточки | 2 шт. | 120 | |
Айва | крупная | 1 шт. | 140 |
Ананас | крупная | 1 ломтик (поперечный срез толщиной 1 см) с кожурой | 125–140 |
Арбуз | 1 ломтик с кожурой | 400 | |
1 ломтик без кожуры | 270 | ||
Банан | крупный | 1/2 шт. с кожурой | 90 |
1/2 шт. без кожуры | 60 | ||
Брусника | 7 ст. л. (или 1 стакан) | 140 | |
Бузина | 6 ст. л. (или 1 стакан) | 170 | |
Виноград | средний | 10 шт. | 70 |
Вишня | крупная | 15 шт. (или 1 стакан) | 90–100 |
Гранат | крупный | 1 шт. | 170–200 |
Грейпфрут | крупный | 1/2 шт. с кожурой | 170 |
крупный | 1/2 шт. без кожуры | 130 | |
Груша | средняя | 1 шт. | 90–100 |
Дыня «Колхозница» | 1 ломтик с кожурой | 300 | |
1 ломтик без кожуры | 250 | ||
Ежевика | 8 ст. л. (или 1 стакан) | 140 | |
Земляника | 8 ст. л. (или 1 стакан) | 150 | |
Инжир сырой | крупный | 1 шт. | 90 |
Киви | крупный | 1,5 шт. | 170 |
Клубника | средняя | 10 шт. (или 1 стакан) | 160 |
Клюква | 1 стакан | 160 | |
Крыжовник | 6 ст. л. (или 1 стакан) | 120 | |
Лимон | 1,5–2 шт. | 270 | |
Малина | 8 ст. л. (или 1 стакан) | 150 | |
Манго | среднее | 1 шт. | 60–100 |
Мандарины | мелкие | 3 шт. с кожурой | 160 |
средние | 2 шт. без кожуры | 120 | |
Нектарин | средний | 1 шт. с косточкой | 120 |
Персик | средний | 1 шт. с косточкой | 140 |
средний | 2 шт. без косточки | 120 | |
Сливы синие | средние | 3 шт. с косточкой | 120 |
мелкие | 4 шт. без косточки | 100 | |
Смородина | 7 ст. л. (или 1 стакан) | 170–190 | |
Фейхоа | средняя | 10 шт. | 160 |
Хурма | средняя | 1 шт. | 80–90 |
Черешня | 18–24 шт. (или 1 стакан) | 120 | |
Черника | 7 ст. л. (или 1 стакан) | 90 | |
Шиповник (плоды) | 3 ст. л. с горкой | 60 | |
Яблоко любого цвета | среднее | 1 шт. | 90–100 |
Соки
Таблица хлебных единиц в соках.
Наименование продукта | Объём продукта в миллилитрах на 1 ХЕ |
---|---|
Апельсиновый | 170 |
Виноградный | 70 |
Вишнёвый | 90 |
Грушевый | 100 |
Грейпфрутовый | 140 |
Красносмородиновый | 80 |
Крыжовниковый | 100 |
Клубничный | 160 |
Малиновый | 170 |
Сливовый | 80 |
Яблочный | 100 |
Сухофрукты
Таблица хлебных единиц в сухофруктах.
Наименование продукта | Количество продукта на 1 ХЕ | Вес продукта в граммах на 1 ХЕ |
---|---|---|
Бананы | 1 шт. | 15 |
Изюм | 10 шт. | 20 |
Инжир | 1 шт. | 20 |
Курага | 3 шт. | 20 |
Финики | 2 шт. | 20 |
Чернослив | 3 шт. | 20 |
Яблоки | 15 шт. | 20 |
Сладости и орехи
Таблица хлебных единиц в сладостях.
Наименование продукта | Количество продукта на 1 ХЕ | Объём или вес продукта на 1 ХЕ |
---|---|---|
Варенье | 1,5 ст. л. | 12–15 г |
Напитки газированные сладкие (фанта, кока-кола, пепси-кола, спрайт) |
1/2 стакана | 100 мл |
Карамель | 5–6 шт. | |
Каштаны | 3 шт. с кожурой | 30–40 г |
Квас | 1 стакан | 250 мл |
Кисель | 1,5 стакана | 300 мл |
Компот | 2 стакана | 400 мл |
Конфета шоколадная | 1 шт. | 12 г |
Мак | 3/4 стакана | 150 г |
Мёд | 1 ст. л. | 12–15 г |
Сахар кусковой | 1 ст. л. | 12 г |
Сахар-песок | 1 ст. л. | 12 г |
Шоколад
Наименование продукта | Состояние продукта | Количество продукта на 1 ХЕ | Вес продукта в граммах на 1 ХЕ |
---|---|---|---|
Шоколад | горький | 5 кусочков | 25 |
молочный | 4 кусочка | 20 | |
на сахарозаменителе | 6 кусочков | 30 |
Орехи
Таблица хлебных единиц в орехах.
Наименование продукта | Состояние продукта | Количество продукта на 1 ХЕ | Вес продукта в граммах на 1 ХЕ |
---|---|---|---|
Грецкие | очищенные | 6 ст. л. с горкой | 90 |
Арахис | с кожурой | 40 шт. | 80 |
без кожуры | 1/4 стакана | 60 | |
Кедровые | 1/4 стакана | 60 | |
Кешью | 2 ст. л. | 40 | |
Кокосовый | 1 ломтик | 110 | |
Кокосовая крошка | 1,5 стакана | 190 | |
Миндаль | 3/4 стакана | 60 | |
Фисташки | 1/2 стакана | 60 | |
Фундук | 3/4 стакана | 90 | |
Бразильский | 3/4 стакана | 110 |
Алкогольные напитки
Таблица хлебных единиц в алкоголе.
Ни в коем разе при диабете нельзя употреблять спиртные напитки, подробнее о вреде алкоголя при диабете читайте тут.
Наименование продукта | Состояние продукта | Объём продукта в миллилитрах на 1 ХЕ |
---|---|---|
Пиво | тёмное | 200 |
светлое | 250 | |
безалкогольное | 200 | |
Белое вино | сухое | 4000 |
полусухое | 800 | |
полусладкое | 300 | |
сладкое | 200 | |
Красное вино | сухое | 4000 |
полусухое | 800 | |
полусладкое | 300 | |
сладкое | 200 | |
Игристое вино | сухое | 600 |
полусухое | 400 | |
полусладкое | 250 | |
сладкое | 200 | |
Коньяк | 800 | |
Водка | 2200 | |
Виски | 3000 |
Фастфуд
Таблица хлебных единиц в фастфуде.
Продукция «Макдональдс»
Таблица хлебных единиц в меню Макдональдса.
Наименование продукта | Объём порции | Количество ХЕ в порции |
---|---|---|
Биг Мак | 3 | |
Филе-о-фиш | 3 | |
Гамбургер | 2,5 | |
Чизбургер | 2,5 | |
Чикен Макнаггетс | 6 штук | 1 |
Картофель-фри | стандартная порция | 4 |
Пирожок | 2 | |
Мороженое с наполнителем | 3 |